| 业务名称 | 其他区县办理 | 行政区划 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 带病回乡退伍军人定期生活补助给付 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 在乡复员军人定期定量补助的认定 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 在乡复员军人定期生活补助 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 部分农村籍退役士兵老年生活补助的发放 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 部分烈士(含错杀后被平反人员)子女认定及生活补助给付 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 建国后参战和参加核试验军队退役人员补助金的给付 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 在乡复员军人定期生活补助 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 带病回乡退伍军人定期生活补助给付 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
| 中国人民武装警察部队、军队离休、退休干部和退休士官的抚恤优待的给付 | 点击查看 | 潮南区 | 在线办理 申请材料 |
汕头市潮南区退役军人事务局,是汕头市潮南区人民政府工作部门。
中文名:汕头市潮南区退役军人事务局
所属部门:汕头市潮南区人民政府
所属地区:汕头市潮南区
行政级别:市辖区
车牌代码:粤D
邮政编码:515000
电话区号:0754
潮南区,广东省汕头市辖区,位于汕头市西南部,东临南海,西接普宁,南邻惠来县,北与潮阳区接壤。截至2018年,潮南区共辖1个街道、10个镇,全区总面积599.87平方千米。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,潮南区常住人口为1231638人。 潮南区自然资源丰富、依山傍海,......