| 业务名称 | 其他区县办理 | 行政区划 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 开具个人所得税纳税记录 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 个人所得税分期缴纳报告 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 个人所得税抵扣情况报告 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 个人所得税递延纳税报告 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 居民个人取得分类所得个人所得税代扣代缴申报 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 居民个人取得综合所得个人所得税预扣预缴申报 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 居民分类所得个人所得税自行申报 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 居民综合所得个人所得税年度自行申报 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 残疾人就业保障金申报 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
| 开具个人所得税纳税记录 | 点击查看 | 南澳县 | 在线办理 申请材料 |
国家税务总局南澳县税务局,是由原广东省南澳县国家税务局、原广东省南澳县地方税务局合并而成。 2018年7月20日,国家税务总局南澳县税务局挂牌成立,标志着原广东省南澳县国家税务局、原广东省南澳县地方税务局正式合并。
中文名:国家税务总局南澳县税务局
外文名:Nanao County Tax Bureau, State Administration of Taxation
成立时间:2018年7月20日
隶属机构:国家税务总局汕头市税务局
行政级别:县
车牌代码:粤D
邮政编码:515000
电话区号:0754
南澳县,隶属于广东省汕头市,是广东省唯一的海岛县,位于广东省东南部海面,东到破涌礁,南到南大礁,西距澄海莱芜4.1海里,北距饶平县海山岛2.75海里。介于东经116°53′—117°19′,北纬23°11′—23°32′之间,海域面积4600平方千米,陆地面积114.74平方千米。下辖3个镇。是广......